India Satta Matka No.1 Website
Dosto Agar Aapko Kolkata Bazar satta, Time Bazar satta, Madhur satta, Mahalaxmi satta, Super Satta, Sangam Satta, Milan satta, kalyan satta, Mumbai Satta, Gujarat Satta, Kanpur Satta, Rajdhani satta, Ka satta Live Result 30 Minute Pahle Lene Ke Liye Google Me Search Kare-

Madhur Matka Result

Madhur Bazar Result
SHIMLA NIGHT
378-84-239

MAHAKAL NIGHT
378-84-239

RATAN NIGHT
145-09-126

MUMBAI RATAN NIGHT
240-65-113

SHIVPUR NIGHT
569-09-117

RAJDHANI NIGHT
690-54-167

KANPUR NIGHT
470-12-156

KALYAN NIGHT
259-67-160

GUJARAT NIGHT
245-12-660

MAIN BAZAR
259-69-180

NAGPUR BAZAR
470-14-356

KOLHAPUR
245-14-130

DUBAI RATAN NIGHT
259-67-160

JODHPUR NIGHT
259-64-167

KURLA NIGHT
259-67-160

NATIONAL MARKET
470-14-356

अगर आप अपनी गेम का रिजल्ट हमारी साईट पर डलवाना चाहते है तो कॉल करे-

Ram Bhai- 09755370370

अडवांस रिजल्ट फीस:- Rs.10000/- Per Game
कल्याण, मैंन मुम्बई, कोल्हापुर, नागपुर बाजार, महालक्ष्मी डे/नाईट, सुपर डे/नाईट, संगम डे/नाईट, इंडिया डे/नाईट, रतन डे/नाईट, शिवपुर डे/नाईट, कानपूर डे/नाईट, गुजरात डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ram Bhai- 09755370370
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.10000/- Per Game


Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Ram Bhai- 09755370370
SHIMLA DAY JODI CHART
MonTueWedThuFriSatSun
53 22 22 09 51 55 21
40 97 85 18 94 48 59
20 88 66 01 35 55 91
14 38 55 88 97 59 90
52 65 63 60 07 07 76
70 02 19 27 37 71 27
32 65 76 01 03 25 16
65 20 28 93 12 13 37
34 35 49 21 34 08 26
08 13 82 29 34 22 98
08 17 55 55 21 65 42
90 13 78 51 85 35 86
12 40 27 71 58 59 95
08 78 49 61 11 26 22
13 10 42 17 70 24 89
98 37 60 72 12 04 93
99 ** 64 84 00 20 36
88 25 38 72 48 97 62
34 09 54 77 77 63 11
82 77 75 ** 33 07 50
97 69 92 54 86 76 18
71 08 32 30 34 54 63
88 ** 03 99 51 06 64
72 66 40 45 61 16 12
50 60 53 10 57 19 86
08 42 41 57 00 69 47
69 56 20 59 02 20 16
24 64 71 28 45 62 54
00 31 99 61 88 07 71
54 16 63 81 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
82 16 91 35 44 49 47
22 50 34 28 15 39 75
99 41 38 99 38 24 57
92 84 29 97 09 27 73
67 86 98 85 03 16 04
89 07 31 05 22 11 26
18 23 15 12 08 75 57
51 63 69 13 33 56 51
69 99 98 48 92 66 01
35 35 77 66 67 83 27
05 75 05 07 65 36 43
96 43 77 34 06 06 **
74 18 36 63 06 62 62
29 18 86 31 02 44 14
79 33 52 59 88 84 83
84 31 10 99 66 21 24
94 97 84 51 19 77 95
02 67 74 95 15 63 86
06 ** 18 42 09 27 04
17 62 05 73 83 53 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
19 50 84 71 92 15 95
54 28 30 15 03 21 43
31 01 48 50 25 81 88
94 82 29 79 64 59 75
13 10 47 63 98 95 84
95 84 02 87 45 50 98
75 62 80 76 19 29 11
57 79 28 98 85 02 03
46 89 82 63 49 90 11
81 64 57 19 06 48 13
04 29 02 54 94 93 62
14 28 32 40 48 31 61
33 40 46 19 09 82 52
58 67 77 69 81 11 38
64 90 54 64 70 82 10
42 12 58 70 52 05 37
68 54 44 47 39 75 02
31 71 61 09 31 52 60
70 28 76 95 95 ** 43
97 76 57 48 15 11 30
69 96 69 87 59 38 81
48 90 72 97 17 77 99
04 80 87 44 62 42 15
37 30 09 50 87 31 66
13 93 03 76 74 57 98
82 61 03 49 45 17 52
59 31 94 15 49 00 14
24 80 54 97 42 78 14
23 63 47 56 21 79 40
14 09 62 56 61 84 16
00 51 60 68 80 86 17
86 69 ** ** ** ** **
42 21 81 71 77 97 92
45 56 60 82 90 25 55
07 00 08 96 71 96 48
51 91 63 73 49 32 19
09 76 86 67 30 26 23
57 40 84 66 45 67 36
22 35 43 09 02 26 17
53 91 68 92 65 28 94
64 04 66 09 64 95 99
20 82 76 68 92 34 45
19 ** 81 28 46 75 00
27 38 56 59 54 36 30
89 29 98 02 20 93 51
91 27 62 28 12 40 21
08 06 67 56 70 42 91
15 17 51 86 40 21 04
84 21 75 89 52 93 35
17 19 72 93 67 21 77
10 07 63 22 25 52 14
** 25 80 25 15 21 07
13 16 07 11 06 68 33
49 39 53 71 50 89 91
12 22 80 20 41 55 23
55 62 08 89 14 56 51
63 64 97 32 78 73 52
68 51 79 73 61 95 59
12 35 79 49 87 89 23
10 33 63 59 48 54 42
60 55 01 10 16 94 83
49 67 82 51 55 43 18
24 22 36 18 97 62 18
10 16 58 44 70 02 97
12 47 35 02 86 39 95
72 66 07 90 57 78 09
80 04 66 68 46 32 37
27 19 03 56 11 94 77
78 40 27 60 80 04 40
20 21 15 94 03 71 84
94 12 10 69 25 38 of
59 34 32 79 51 17 21
07 85 52 65 93 22 00
01 59 64 84 58 63 30
62 37 42 26 76 52 84
73 15 89 52 87 69 07
88 70 58 10 19 22 81
45 03 02 86 37 13 37
64 46 51 05 57 57 32
71 23 76 58 41 65 13
91 85 72 27 70 12 09
76 61 83 51 83 52 92
10 68 92 79 37 15 23
71 92 29 04 08 40 63
34 42 25 05 65 27 84
49 19 29 76 04 14 27
00 27 35 24 81 65 25
12 13 56 78 07 56 35
71 33 56 25 84 77 02
50 39 06 39 48 90 62
09 70 01 66 91 12 63
38 99 22 52 38 28 55
14 76 91 73 56 03 52
58 29 80 35 72 49 54
32 15 09 98 80 83 63
16 62 54 58 16 87 25
39 46 28 10 11 04 46
24 29 84 24 83 53 63
36 10 05 14 67 46 63
88 19 08 30 38 53 08
27 14 63 38 79 23 80
67 87 98 71 ** 12 28
89 26 01 06 76 39 19
70 85 86 34 51 54 26
61 23 35 51 87 63 93
57 78 65 83 14 24 70
70 21 40 65 78 65 12
77 40 77 17 83 12 71
13 72 20 27 45 27 72
51 58 78 90 19 30 24
58 32 34 33 36 63 51
20 12 17 95 54 98 68
95 15 45 67 67 61 01
81 54 60 45 64 73 25
69 85 68 28 47 44 03
25 48 60 64 36 13 65
43 82 65 05 62 64 56
26 73 73 10 34 56 15
78 65 37 61 38 48 49
56 57 74 85 27 10 58
75 26 82 54 68 31 51
14 14 24 54 97 37 40
00 46 62 98 54 35 56
** 85 58 84 36 70 58
07 29 63 86 17 08 86
04 22 84 76 82 11 98
86 98 62 97 02 02 15
42 32 70 34 23 45 69
14 38 31 59 47 17 03
79 96 76 80 70 45 31
31 59 22 74 93 13 43
46 19 15 95 63 29 87
12 15 77 28 71 74
52 68 35 83 12
97 22 05 81 95 01 13
12 16 06 48 06 88 88
89 09 26 64 91 57 56
45 91 11 67 37 69 34
95 44 32 75 63 69 14
96 66 99 47 41 15 55
94 96 73 04 72 85 30
55 57 51 79 60 23 82
44 29 29 13 44 69 34
91 35 13 05 62 63 12
95 63 18 69 53 06 25
37 22 78 24 94 48 73
77 44 09 51 00 13 03
88 48 44 65 56 59 94
79 76 56 68 89 62 21
41 78 62 20 92 74 43
01 95 86 08 02 78 78
26 57 97 08 95 10 29
13 40 da 00 65 35 30
66 29 12 28 51 33 38
88 46 32 38 64 42 42
80 37 68 87 25 41 12
37 68 30 04 45 59 04
12 95 96 21 16 41 96
50 64 61 36 82 83 32
30 20 45 30 79 91 45
87 79 10 29 31 92 48
19 68 74 70 83 00 43
51 52 69 30 23 84 24
09 50 62 70 82 59 51
90 34 09 76 83 42 97
89 65 68 58 20 49 49
82 00 97 70 12 81 36
29 34 97 82 71 88 33
17 02 23 28 63 74 78
09 25 71 04 51 85 31
71 89 92 42 53 17 17
29 46 42 40 98 33 83
86 43 31 97 02 02 20
20 13 55 57 95 48 80
89 92 05 88 36 67 61
52 ** 16 47 55 92 47
** 71 70 87 49 15 10
88 88 71 36 52 14 06
51 62 90 51 39 99 94
87 16 17 19 04 49 94
00 80 62 62 88 52 48
97 53 32 94 38 21 72
80 55 13 69 01 54 09
73 27 33 09 86 53 59
73 94 56 63 20 97 85
78 60 88 80 79 42 37
92 56 10 15 92 09 04
16 43 09 42 93 81 64
75 67 01 84 21 46 23
80 15 59 46 07 89 34
19 14 01

डेट फिक्स गेम, डायरेक्ट सट्टा कंपनी से इस साईट पर आता है, सुपर फ़ास्ट रिजल्ट लेने के लिए इस साईट पर डेली आये!

KANPURSATTAMATKA.COM

ALL RIGHTS RESERVED
Copyright ©2019-2023
Contact Us
Ram Bhai- 09755370370

HOMEPAGE



Back Refresh