India Satta Matka No.1 Website
Dosto Agar Aapko Kolkata Bazar satta, Time Bazar satta, Madhur satta, Mahalaxmi satta, Super Satta, Sangam Satta, Milan satta, kalyan satta, Mumbai Satta, Gujarat Satta, Kanpur Satta, Rajdhani satta, Ka satta Live Result 30 Minute Pahle Lene Ke Liye Google Me Search Kare-

Madhur Matka Result

Madhur Bazar Result
SHIMLA NIGHT
378-84-239

MAHAKAL NIGHT
378-84-239

RATAN NIGHT
145-09-126

MUMBAI RATAN NIGHT
240-65-113

SHIVPUR NIGHT
569-09-117

RAJDHANI NIGHT
690-54-167

KANPUR NIGHT
470-12-156

KALYAN NIGHT
259-67-160

GUJARAT NIGHT
245-12-660

MAIN BAZAR
259-69-180

NAGPUR BAZAR
470-14-356

KOLHAPUR
245-14-130

DUBAI RATAN NIGHT
259-67-160

JODHPUR NIGHT
259-64-167

KURLA NIGHT
259-67-160

NATIONAL MARKET
470-14-356

अगर आप अपनी गेम का रिजल्ट हमारी साईट पर डलवाना चाहते है तो कॉल करे-

Ram Bhai- 09755370370

अडवांस रिजल्ट फीस:- Rs.10000/- Per Game
कल्याण, मैंन मुम्बई, कोल्हापुर, नागपुर बाजार, महालक्ष्मी डे/नाईट, सुपर डे/नाईट, संगम डे/नाईट, इंडिया डे/नाईट, रतन डे/नाईट, शिवपुर डे/नाईट, कानपूर डे/नाईट, गुजरात डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ram Bhai- 09755370370
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.10000/- Per Game


Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

Ram Bhai- 09755370370
GUJARAT DAY JODI CHART
MonTueWedThuFriSat
26 74 02 08 89 11
44 70 80 77 64 04
36 90 73 28 10 04
81 27 88 46 03 94
39 58 77 74 88 37
17 99 90 79 70 37
04 63 44 ** 10 23
71 53 41 86 20 62
48 77 51 21 79 57
65 49 46 43 65 02
33 93 80 26 99 14
76 34 17 75 11 75
77 35 35 52 78 95
** 32 77 21 11 10
44 04 81 14 66 16
02 47 51 63 10 97
59 48 87 35 85 34
28 85 02 36 01 25
23 83 60 73 65 13
43 58 48 85 86 73
80 22 98 69 38 61
56 24 21 34 50 62
73 24 35 52 12 49
22 92 03 97 06 40
84 20 26 38 70 09
53 89 76 89 27 82
82 62 35 77 87 44
62 10 73 42 98 80
** 05 85 09 07 33
53 91 96 57 40 71
54 67 65 42 35 53
12 59 00 12 77 42
98 63 73 46 98 31
17 78 19 80 12 18
12 30 74 38 40 94
94 ** 98 47 89 91
60 29 58 00 75 61
83 10 58 21 64 94
02 80 37 71 30 97
95 37 16 38 91 68
62 56 51 23 84 76
14 64 22 33 63 70
25 21 83 41 24 42
35 73 71 17 45 52
** ** 58 37 50 20
19 71 93 65 89 17
96 63 80 57 91 20
58 84 12 83 19 34
52 44 26 29 90 80
96 03 45 60 62 63
62 05 74 15 78 09
90 45 04 15 35 63
56 61 13 86 44 81
38 92 91 08 95 01
81 02 78 29 32 76
29 02 34 49 38 09
17 03 49 42 85 15
10 39 13 05 ** 28
13 63 66 72 21 16
83 25 ** 45 42 94
71 25 07 29 31 14
04 66 62 ** 34 88
70 28 55 36 ** 31
93 36 27 83 64 21
18 43 34 05 36 56
32 16 69 68 56 82
36 37 07 74 71 69
64 93 39 59 99 23
96 44 96 21 87 72
05 62 ** 21 79 91
50 77 50 16 36 38
46 76 ** 31 28 04
89 87 21 46 06 70
55 38 30 08 55 60
12 54 47 16 44 42
10 95 31 56 17 90
53 96 22 97 09 70
77 78 47 17 52 **
34 43 90 79 43 49
38 19 29 26 08 37
23 34 77 63 50 15
87 84 42 81 66 69
47 84 26 05 13 66
17 06 53 03 86 10
98 96 55 74 39 32
14 03 13 52 86 56
74 ** 21 64 31 00
72 19 79 93 77 27
13 32 74 59 45 11
95 17 31 90 93 40
16 54 92 41 97 79
37 06 80 53 49 65
37 92 12 06 69 68
28 20 78 58 96 81
02 91 27 75 71 87
07 52 41 86 71 13
97 62 17 28 44 37
87 29 42 82 18 15
** ** ** ** ** **
98 69 82 80 28 78
51 43 65 69 17 39
17 41 39 69 09 17
84 62 37 05 15 63
64 57 13 68 12 99
80 15 93 21 78 52
98 84 97 28 68 92
93 24 42 39 19 35
19 94 31 46 90 94
24 61 65 15 51 38
83 54 06 40 14 **
34 83 30 24 17 86
18 95 42 69 01 84
66 50 87 11 62 64
00 79 30 43 60 78
35 14 62 65 80 43
46 65 38 84 31 66
30 48 63 62 39 16
47 25 75 ** 06 01
79 14 30 22 37 14
64 52 77 93 86 77
68 66 17 17 08 31
70 87 86 17 95 36
35 90 40 39 34 65
29 39 48 50 93 32
93 56 55 37 27 96
26 90 07 74 24 07
29 41 79 19 90 29
38 60 30 44 04 76
46 85 03 27 79 56
52 03 86 63 60 41
03 88 65 50 09 25
94 13 37 03 27 49
08 13 75 62 90 89
46 59 63 56 33 42
19 27 29 30 84 22
98 69 26 36 59 80
69 74 75 52 59 92
23 86 72 46 15 09
28 18 84 ** 26 17
71 98 25 58 31 42
33 65 53 20 01 83
94 67 99 80 90 73
26 21 15 57 41 23
96 35 17 20 59 26
16 74 75 19 95 93
50 32 30 79 49 37
76 81 59 26 53 82
87 95 74 30 65 89
06 13 75 62 ** **
** ** ** ** ** **
97 13 75 46 59 26
83 88 56 62 13 75
89 78 64 79 13 75
96 62 77 59 26 53
75 84 74 36 21 13
93 60 43 04 03 74
75 00 93 08 27 28
43 97 42 60 83 98
21 57 78 94 76 13
51 52 49 60 55 19
21 66 67 74 00 54
96 77 12 59 10 65
01 86 43 56 61 89
19 04 71 28 14 89
30 46 41 51 96 51
29 45 01 70 84 12
26 23 17 97 58 32
85 ** 02 25 71 10
86 70 43 23 42 25
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
01 54 84 99 95 79
86 56 64 86 66 83
16 18 33 40 09 50
10 81 83 82 99 98
99 24 56 32 53 22
56 92 04 26 41 93
19 95 91 53 06 78
23 86 79 95 59 23
22 25 66 99 32 98
73 50 44 87 31 58
26 17 12 17 28 50
78 17 50 14 27 12
89 13 07 98 90 70
36 15 79 60 79 **
50 16 64 30 98 15
84 98 80 66 74 94
04 16 47 64 51 76
74 22 83 31 44 11
26 26 73 47 95 80
23 70 14 20 30 39
38 02 11 09 56 57
50 43 33 83 22 40
11 56 26 37 42 19
50 17 47 17 69 57
18 09 05 50 35 57
99 41 97 45 48 81
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
33 69 14 13 48 61
94 99 16 27 02 10
67 83 54 29 81 87
25 58 22 87 65 58
09 22 67 03 87 10
64 37 26 09 00 91
81 63 18 29 37 86
74 04 07 51 17 35
07 85 81 07 08 58
43 ** 57 06 84 20
86 55 42 13 88 13
36 43 02 85 25 62
56 00 48 61 97 02
95 94 35 98 93 27
90 25 00 24 84 69
77 35 65 45 15 71
35 51 66 94 27 89
54 46 59 21 88 49
** 93 39 13 63 64
78 86 80 59 18 73
44 57 80 28 47 24
13 71 61 11 51 13
53 18 85 46 77 60
11 73 29 36 27 98
38 75 02 83 24 89
82 35 45 39 07 48
83 87 74 42 64 40
71 99 06 36 05 11
38 35 73 78 76 98
42 05 51 52 82 54
24 96 51 90 87 08
06 14 32 52 04 25
55 12 26 71 71 46
73 01 38 39 09 01
57 88 44 61 04 89
85 53 20 48 71 08
34 55 11 53 77 74
11 70 65 71 69 88
35 52 09 46 76 11
38 50 04 74 65 39
04 11 60 75 47 63
84 11 62 44 47 59
88 03 65 28 00 32
77 05 56 75 74 49
45 84 58 97 69 85
52 45 76 28 03 54
59 77 45 23 57 31
29 04 27 57 72 49
49 61 02 14 76 10
** ** ** ** ** **
** 47 70 95 55 27
74 21 32 45 61 01
95 85 28 84 48 85
62 78 66 05 86 14
57 00 08 52 85 93
45 82 38 29 13 37
90 00 07 64 89 55
53 40 76 45 11 14
34 01 40 02 98 37
27 24 49 05 50 78
50 75 03 99 33 33
95 56 ** 53 96 72
49 04 05 35 50 54
54 04 53 48 55 25
21 12 87 47 84 84
96 54 78 54 74 58
75 55 24 22 70 52
48 26 50 18 84 12
07 44 88 29 ** 56
25 78 78 27 44 92
11 10 45 51 48 13
72 75 85 49 54 81
07 88 76 04 64 18
80 75 10 21 51 52
52 59 74 89 82 53
89 47 94 74 22 15
96 76 12 46 55 71
88 59 52 03 69 23
91 36 67 50 90 21
31 09 25 67 40 51
06 72 33 37 77 12
31 15 61 19 66 99
45 99 46 67 87 84
71 52 33 66 34 15
73 28 71 23 63 87
94 29 77 48 47 57
19 05 76 02 79 72
77 54 78 75 01 95
52 44 32 50 81 10
93 37 42 59 34 10
** 54 26 78 72 02
63 65 20 52 36 86
45 27 13 67 05 08
89 37 95 96 29 98
50 87 44 73 46 97
92 11 51 85 33 44
59 68 89 85 53 26
60 04 15 40 79 44
54 83 66 80 19 24
06 52 18 14 38 09
06 65 57 06 50
44 03 07 75 01 47
25 79 19 06 12 67
13 17 24 64 24 97
59 99 56 53 70 27
24 46 18 44 99 19
10 07 51 32 03 73
86 49 16 63 43 91
49 36 00 45 03 16
36 50 66 24 62 64
42 30 24 52 57 28
53 16 50 71 74 37
49 01 35 ** 74 60
93 63 63 84 18 43
99 78 32 71 77 47
35 24 97 19 12 28
98 66 05 67 81 01
06 49 30 15 12 61
19 89 48 16 19
41 55 85 79 94 38
21 77 52 42 56 03
81 32 82 40 13 82
05 46 26 87 71 63
25 59 97 62 03 80
67 21 06 72 0 59
26 96 73 38 78 85
33 00 18 24 29 17
83 82 10 18 77 06
26 60 55 97 51 90
50 81 51 02 01 51
09 03 75 31 82 84
03 03 75 79 55 74
47 73 09 94 56 07
85 21 92 16 69 24
79 47 39 75 57 86
18 98 23 72 19 78
73 18 33 49 16 94
47 24 69 58 86 58
18 37 39 29 33 95
96 84 80 85 63 71
41 73 65 04 27 00
40 ** 43 29 19 39
68 55 57 56 21 12
17 79 77 67 44 15
63 74 70 64 63 06
40 22 14 82 36 67
02 87 58 25 40 09
23 15 65 51 73 84
13 88 57 01 07 56
20 82 12 71 45 34
12 45 40 99 80 27
12 20 84 28 22 48
54 28 53 06 96 53
29 71 86 63
** ** ** ** ** **
04 08 06 89 93 25
71 68 01

डेट फिक्स गेम, डायरेक्ट सट्टा कंपनी से इस साईट पर आता है, सुपर फ़ास्ट रिजल्ट लेने के लिए इस साईट पर डेली आये!

KANPURSATTAMATKA.COM

ALL RIGHTS RESERVED
Copyright ©2019-2023
Contact Us
Ram Bhai- 09755370370

HOMEPAGE



Back Refresh